当前位置: 首页 >> 体质健康 >> 评分标准 >> 正文
体质测试评分表
时间:2023-12-27  来源:   作者:
国家学生体质健康标准(身体形态机能)评分表  
表1-1 体重指数(BMI)单项评分表
           (单位:千克/米2)
  表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)  
等级 单项得分 大学(男) 大学(女)   等级 单项
           
得分
大一
           大二(男)
大三
           大四(男)

           大一
           大二(女)

           大三
           大四(女)
 
   
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9   优秀 100 5040 5140 3400 3450  
低体重 80 ≤17.8 ≤17.1   95 4920 5020 3350 3400  
超重 24.0~27.9 24.0~27.9   90 4800 4900 3300 3350  
肥胖 60 ≥28.0 ≥28.0   良好 85 4550 4650 3150 3200  
占15分   80 4300 4400 3000 3050  
          及格 78 4180 4280 2900 2950  
          76 4060 4160 2800 2850  
          74 3940 4040 2700 2750  
          72 3820 3920 2600 2650  
          70 3700 3800 2500 2550  
          68 3580 3680 2400 2450  
          66 3460 3560 2300 2350  
          64 3340 3440 2200 2250  
          62 3220 3320 2100 2150  
          60 3100 3200 2000 2050  
          不及格 50 2940 3030 1960 2010  
          40 2780 2860 1920 1970  
          30 2620 2690 1880 1930  
          20 2460 2520 1840 1890  
          10 2300 2350 1800 1850  
          占15分  
                       
                       
  加分指标
表2-3 男生引体向上评分表(单位:次) 表2-4 女生一分钟仰卧起坐评分表(单位:次) 表2-5 1000(800)米跑评分表(单位:分·秒)  
加分 大一大二 大三大四 加分 大一大二 大三大四 加分 大一
           大二

           
(男)
大三
           大四

           
(男)
大一
           大二
           (女)
大三
           大四

           
(女)
 
10 10 10 10 13 13 10 -35" -35" -50" -50"  
9 9 9 9 12 12 9 -32" -32" -45" -45"  
8 8 8 8 11 11 8 -29" -29" -40" -40"  
7 7 7 7 10 10 7 -26" -26" -35" -35"  
6 6 6 6 9 9 6 -23" -23" -30" -30"  
5 5 5 5 8 8 5 -20" -20" -25" -25"  
4 4 4 4 7 7 4 -16" -16" -20" -20"  
3 3 3 3 6 6 3 -12" -12" -15" -15"  
2 2 2 2 4 4 2 -8" -8" -10" -10"  
1 1 1 1 2 2 1 -4" -4" -5" -5"  
                       
注:引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。
           注:1000米跑、800米跑均为低优指标,学生成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。